AKCE
Titánus Pre-workout RISEandSHINE, je neobyčejně komplexní...
BCAA drink, příchuť malina. Instantní nápoj se sladidly,je vhodný při...
Titánus Creatine Monohydrate mikronizovaný creatin bez dalších...
Napsali o nás
Text:
rýchle vybavenie objednávky
2018-04-24
Text:
Rychlost Spolehlivost Komunikace
2018-04-23
Text:
Vyborna komunikace a rychle odeslani
2018-04-22
50008_S_BA34
Novinka
4 ks
Doporučená dávka : 162 g (3¼ odměrky) | ||||||||||
162 g | RI%** | 100 g | RI%** | 162 g | RI%** | 100 g | RI%** | |||
Energetická hodnoty | 2470 kJ | 29% | 1520 kJ | 18% | Vláknina | 0.5 g | - | 0.3 g | ||
588 kcal | 362 kcal | Bílkoviny | 55 g | 110% | 34 g | 68% | ||||
Tuky | 6.2 g | 9% | 3.8 g | 5% | Soli* | 0.38 g | 6% | 0.23 g | 4% | |
z toho nasycené | 1.6 g | 8% | 0.7 g | 5% | ||||||
Sacharidy | 78 g | 30% | 48 g | 18% | ||||||
z toho cukry | 45 g | 50% | 28 g | 31% | ||||||
RHŽ%*** | RHŽ%*** | RHŽ%*** | RHŽ%*** | |||||||
Vitamin C | 81 mg | 101% | 50 mg | 63% | Draslík | 360 mg | 18% | 222 mg | 11% | |
Hořčík | 59.8 mg | 16% | 36.9 mg | 10% | ||||||
162 g | 100 g | 162 g | 100 g | |||||||
"6-CARB" MATRIX | 85 g | 52 g | - BCAA XPRESS 100% pure essential amino acid complex | 1000 mg | ||||||
Oat Flour, Maltodextrin, Palatinose™ (isomaltulose: low glycemic index carbohydrate), Dextrose, Fructose, Waxy Maize Starch | L-Leucine (500 mg), L-Isoleucine (250 mg), L-Valine (250 mg) | |||||||||
"JUMBO" EXTRA INGREDIENT MATRIX | 12244mg | 7558 mg | - HEMO-NO matrix | 860 mg | ||||||
- Proprietary CREA-BOMB multi-component creatine matrix | 6600 mg | L-Arginin Base (800 mg), L-Ornithine HCl (40 mg), Alpha-Ketoglutarate Calcium (20 mg) | ||||||||
zajištění kreatinu: 5763 mg Creatine Monohydrate, Micronized Creatine Monohydrate, Creatine Citrate, Instantized Creatine Monohydrate, Kre-Alkalyn® pH-buered Creatine Monohydrate, Creatine Pyruvate | - Micronutrient Support complex | 329 mg | ||||||||
- JUMBO AMINO SELECT matrix | 3450 mg | Magnesium Carbonate (238 mg), Ascorbic Acid (81 mg), Alpha Lipoic Acid (10 mg) | ||||||||
Taurine (2000 mg), L-Glutamine (800 mg), L-Alanine (300 mg), Beta Alanine (200 mg), L-Phenylalanine (50 mg), L-Lysine HCl (50 mg), L-Carnitine L-Tartrate (50 mg) | - BioPerine® | 5 mg | ||||||||
*Obsah soli spočívá výhradně v přítomnosti přirozeně se vyskytujícího sodíku **RI: Referenční příjem průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) ***RHŽ%: Referenční hodnoty živin |
Složky
Vyhledávání
HardCore Reg top 316 je další novinkou z řady HardCore serie. Vyroben je...
Prodejna / Sklad - 08:00 / 17:00
Jednatel - 09:00 / 19:00
Kontaktujte náš odborný tým!